Galerie 360°
Dotări
-
Sistemul de infotainment de 10.25 inch
Modelul Sorento PHEV oferă un panou de bord complet digital de 12.3 inch, redesenat, dispunând de o grafică nouă și indicatoare care oferă șoferilor o imagine clară asupra stării sistemului de propulsie. Ei pot să urmărească nivelul de încărcare a bateriei, dar și fluxul energiei electrice și benzinei prin sistemul de propulsie.
-
Integrare inteligentă pentru sistemul de propulsie
Sub capota noului Sorento Plug-in Hybrid se află un motor puternic Turbo-GDi de 1,6 litri, care produce până la 180 CP și un cuplu de 265 Nm. Acesta este completat de un motor electric producând 67 kW și un cuplu de 304 Nm. Combinat, sistemul de propulsie oferă până la 265 CP și 350 Nm - ceea ce îl face cel mai puternic model Sorento vândut vreodată în Europa.
DOTĂRI EXTERIOR Descarcă lista completă de dotări
DESCRIERE | MOTION | ACTIV | DESIGN | PREMIUM | DESIGN+ | PREMIUM+ |
Sporty pack | - | - | P | P | P | P |
Jante și anvelope - 19" din aliaj / 235/55R19 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Roată de rezerva din oțel de dimensiuni reduse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Anvelope Continental | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Faruri Led | ✓ | - | - | - | - | - |
Faruri LED bifuncționale (faza scurtă + faza lungă) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem de aprindere automată a farurilor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem aprindere lumini pe timpul zilei - LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lămpi poziție LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Spoiler spate + al treilea stop spate LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Proiectoare ceață față și spate LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Semnal schimbare direcție de mers încorporat în oglinda laterală | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Combinatie lămpi spate tip LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Oglinzi exterioare în culoarea caroseriei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Oglinzi exterioare electrice și încălzite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Oglinzi exterioare pliabile electric | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Parbriz și geamuri uși față cu protecție solară | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Geamuri spate fumurii + lunetă încălzită | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Geamuri față laminate | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Parbriz cu izolare fonică superioară | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Grilă radiator în culoarea neagră | ✓ | - | - | - | - | - |
Grilă radiator Black High Glossy | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Trapă panoramică | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
Șine longitudinale plafon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mânere exterioare uși în culoarea caroseriei | ✓ | - | - | - | - | - |
Mânere exterioare uși satinate / cromate | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bandouri laterale în culoarea neagră | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ornamente cromate uși | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Stergatoare față tip Aero Blade | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Scut față și spate argintiu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
DOTĂRI INTERIOR Descarcă lista completă de dotări
DESCRIERE | MOTION | ACTIV | DESIGN | PREMIUM | DESIGN+ | PREMIUM+ |
Tapițerie din stofă | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tapițerie dîn piele | - | P | P | P | P | P |
Tapițerie din piele NAPPA | - | - | - | P | - | P |
Scaun șofer cu reglaje electrice | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | - |
Scaun șofer și pasager cu reglaje electrice | - | - | P | - | P | - |
Scaun șofer cu funcție de memorare a poziției și pasager cu reglaje electrice | - | - | - | P | - | P |
Suport lombar scaun șofer cu reglaje electrice (2 direcții) | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | - |
Suport lombar scaun șofer cu reglaje electrice (4 direcții) | - | - | - | P | - | P |
Suport lombar scaun pasager cu reglaje manuale (2 direcții) | - | - | - | P | - | P |
Scaun șofer cu reglaje pe înălțime | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Scaun pasager cu reglaje pe înălțime | - | - | P | P | P | P |
Extindere electrică pernă scaun şofer | - | - | - | P | - | P |
Bancheta spate fracționabilă 6:4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Scaune spate ajustabile prin glisare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Suport pahare în cotiera centrală | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Al treilea rând de scaune pentru 2 pasageri (5:5) (pentru 7 locuri) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Scaune încălzite față (3 trepte) | P | P | - | - | - | - |
Scaune încălzite față (3 trepte) + bancheta spate încălzită | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Scaune față ventilate | - | - | - | P | - | P |
Spațiu depozitare pe spătarul scaunului șoferului | P | P | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Buzunare pe spatele scaunelor din față | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
Spațiu depozitare pe spătarul scaunului pasagerului | P | P | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rabatare automată bancheta spate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lampă LED lectură față | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
Lampă lectură al doilea rând de scaune | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Lampă iluminare perimetru uși față | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lampă lectură spate | - | - | P | ✓ | P | ✓ |
Lampa portbagaj | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Lampă portbagaj LED | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
Lampă lectură individuală LED | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
Geamuri electrice față spate (sus și jos cu senzor) (șofer) | ✓ | - | - | - | - | - |
Geamuri electrice față spate (sus & jos cu senzor) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mânere interioare uși - metalizate | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - |
Mânere interioare uși - ionizate | - | P | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ornamente praguri uși | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fascie centrală - inserții metalice | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - |
Fascie centrală - INSERT FILM | - | P | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Volan îmbrăcat în piele | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Volan încălzit | P | P | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Stâlpi uși față imbacati în stofă | - | P | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Parasolar îmbrăcat în stofă, reglabil, cu oglindă și iluminare pentru șofer și pasager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pedale din aliaj | - | - | - | ✓ | - | ✓ |
Cutie depozitare între scaunele față îmbrăcată în piele artificială | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cutie depozitare sub podea portbagaj | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cârlige bagaje | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ECALL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Comenzi audio pe volan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
DOTĂRI CONFORT SI SIGURANTA Descarcă lista completă de dotări
DESCRIERE | MOTION | ACTIV | DESIGN | PREMIUM | DESIGN+ | PREMIUM+ |
Sistem deschidere uși de la distanță cu telecomandă | ✓ | - | - | - | - | - |
Buton pornire motor | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Immobilizer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Închidere centralizată | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
RADIO + RDS + DAB cu display de 8" | ✓ | - | - | - | - | - |
Navigație cu display de 10.25"+ RDS + DBS | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Difuzoare Bose | - | - | P | ✓ | P | ✓ |
Difuzoarea pe ușile din față și spate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Difuzoare pentru înaltă frecvență față | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - |
Difuzoare pentru înaltă frecvență față + amplificator extern + soround sistem | - | - | P | ✓ | P | ✓ |
Supervision Cluster - FULL TFT LCD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ECM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ceas digital, sistem avertizare nivel lichid parbriz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
HEAD-UP DISPLAY (TFT-LCD TYPE) | - | - | - | ✓ | - | ✓ |
Sistem Smart Cruise Control (SCC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Padele schimbare viteze | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem de avertizare și asistare pentru evitarea coliziunii cu automobilele aflate în punctul mort (BCA-BLIND-SPOT COLLISION-AVOIDANCE ASSIST) | - | P | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem de asistare a menținerii benzii de rulare (LKA - LANE KEEPING ASSIST) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem de asistere a evitării coliziunii frontale cu automobilul, pietonul sau biciclistul din față (FCA (FORWARD COLLISION-AVOIDANCE ASSIST) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
TPMS (HIGH LINE) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem inteligent de limitare a vitezei (ISLW - INTELLIGENT SPEED LIMIT WARNING) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem de limitare a vitezei (MSLA - MANUAL SPEED LIMIT ASSIST) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem de asistare pentru evitarea coliziunilor laterale în intersecții și la viraje (FCA-JX: FORWARD COLLISION AVOIDANCE ASSIST - JUNCTION; TURNING) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Senzori parcare față si spate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Camera vedere spate cu sistem grafic dinamic de ghidare | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - |
Sistemul de vizualizare 360° la parcarea cu spatele (AVM - AROUND VIEW MONITOR) | - | - | P | ✓ | P | ✓ |
Senzor ploaie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem avertizare scaune spate (cu senzor) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem de vizualizare în timp real a zonelor aflate în punctul mort pe monitorul central (BVM - BLÎND-SPOT VIEW MONITOR) | - | - | P | ✓ | P | ✓ |
Sistem asistență păstrare linie de rulare (LFA - LANE FOLLOWING ASSIST) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem automat de asistare a șoferului pe autostrăzi prin preluarea funcțiilor volanului, accelerației și frânei în vederea menținerii vitezei setată de șofer, distanței față de vehiculul din față și centrul benzii curente de circulație (HDA - HIGHWAY DRIVING)ASSIST) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Portbagaj cu sistem de deschidere automată din telecomandă | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Izolație capotă | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Jaluzele ferestre pentru ușile spate | - | - | P | ✓ | P | ✓ |
Priză pentru locurile dîn spate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Priza portbagaj | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Încărcător telefon wireless | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Încărcător USB - consla față 2 porturi + cotieră față 1 port | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Încărcător USB - portbagaj 1 port | P | P | P | P | P | P |
Apărătoare noroi | P | P | P | P | P | P |
Suport pahare fata | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem cârlig remorcare - preechipare mufă conectare instalație electrică priză 13 pini | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Climatronic pentru locurile din față | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Aer condiționat manual pentru locurile din spate | P | P | P | P | P | P |
Sistem de încălzire pentru al doilea rând de scaune | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem de încălzire pentru al doilea și al treilea rând de scaune | P | P | P | P | P | P |
Dezaburire automată parbriz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
AMS (Alternator Management System) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Transmisie automată E-SHIFT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem de menținere constanța a gărzii la sol | - | - | P | ✓ | P | ✓ |
Direcție cu asistare electrică pe caseta (MDPS - Motor Driven Power Steering) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Coloana de direcție ajustabilă pe înălțime și adâncime | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbag șofer și pasager (cu posibilitate de dezactivare airbag pasager) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbaguri laterale și cortină | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbag lateral dreapta scaun șofer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Discuri frâne față de 17" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Discuri frâne spate de 17" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ABS+ ESC+ DBC+ HAC+TSA (Trailer stability assist) + MCB (MULTI COLLISION BRAKE) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
EPB (Electric parking brake) (cu funcție Autohold) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Închidere automată uși pentru protecție copii | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem de asistare la evitarea coliziunii cu spatele în momentul parcării sau ieșirii din parcare (parcare perpendiculara) (PCA - PARKING COLLISION-AVOIDANCE ASSIST; REVERSE) | - | - | P | ✓ | P | ✓ |
TUIX I(Kit tunning exterior) | - | - | - | O | - | O |
DOTĂRI PACHETE Descarcă lista completă de dotări
DESCRIERE | MOTION | ACTIV | DESIGN | PREMIUM | DESIGN+ | PREMIUM+ |
Winter package: - Scaune încălzite față (3 trepte) - Spațiu depozitare pe spătarul scaunului șoferului - Spațiu depozitare pe spătarul scaunului pasagerului - Volan încălzit | O | O | - | - | - | - |
Pachet 7 locuri (disponibil doar pentru Sorento cu 7 locuri): - Încărcător USB - portbagaj 1 port - Aer condiționat manual pentru locurile din spate - Sistem de încălzire pentru al doilea și al treilea rând de scaune | O | O | O | O | O | O |
Pachet Style Basic: - Tapițerie din piele - Mânere interioare uși - ionizate - Stâlpi uși față imbacati în stofă - Fascie centrală - INSERT FILM | - | O | - | - | - | - |
Pachet Style High: - Tapițerie din piele - Scaun șofer și pasager cu reglaje electrice - Scaun pasager cu reglaje pe înălțime - Lampă lectură spate - Jaluzele ferestre pentru ușile spate | - | - | O | - | O | - |
Pachet Style Sporty: - Tapițerie din piele - Sporty pack - Scaun șofer și pasager cu reglaje electrice - Scaun pasager cu reglaje pe înălțime - Lampă lectură spate - Jaluzele ferestre pentru ușile spate | - | - | O | - | O | - |
Pachet Safety and Sound: - Sistem de asistare la evitarea coliziunii cu spatele în momentul parcării sau ieșirii din parcare (parcare perpendiculară) (PCA - PARKING COLLISION-AVOIDANCE ASSIST; REVERSE) - Difuzoare Bose - Difuzoare pentru înalta frecvența față + amplificator extern + soround sistem - Sistemul de vizualizare 360° la parcarea cu spatele (AVM - AROUND VIEW MONITOR) - Sistem de vizualizare în timp real a zonelor aflate în punctul mort pe monitorul central (BVM - BLIND-SPOT VIEW MONITOR) | - | - | O | - | O | - |
Pachet Sound: - Difuzoare Bose - Difuzoare pentru înalta frecvența față + amplificator extern + soround sistem | - | - | O | - | O | - |
Pachet Style Leather: - Tapițerie din piele - Scaun șofer cu funcție de memorare a poziției și pasager cu reglaje electrice - Suport lombar scaun șofer cu reglaje electrice (4 direcții) - Suport lombar scaun pasager cu reglaje manuale (2 direcții) - Scaun pasager cu reglaje pe înălțime - Extindere electrică pernă scaun şofer - Scaune față ventilate | - | - | - | O | - | O |
Pachet Style Leather NAPPA: - Tapițerie din piele NAPPA - Scaun șofer cu funcție de memorare a poziției și pasager cu reglaje electrice - Suport lombar scaun șofer cu reglaje electrice (4 direcții) - Suport lombar scaun pasager cu reglaje manuale (2 direcții) - Scaun pasager cu reglaje pe înălțime - Extindere electrică pernă scaun şofer - Scaune față ventilate | - | - | - | O | - | O |
Pachet Style Two Tone Leather: - Tapițerie din piele - Sporty pack - Scaun șofer cu funcție de memorare a poziției și pasager cu reglaje electrice - Suport lombar scaun șofer cu reglaje electrice (4 direcții) - Suport lombar scaun pasager cu reglaje manuale (2 direcții) - Scaun pasager cu reglaje pe înălțime - Extindere electrică pernă scaun şofer - Scaune față ventilate | - | - | - | O | - | O |
- S - Dotare stardard în versiunea de echipare
- O - Dotare opțională în versiunea de echipare
- - - Dotarea nu există în versiunea de echipare
- P - Dotarea se regăsește numai în pachetele de dotări
Prețuri
Combustibil
Transmisie
Tracțiune
VERSIUNE | Preț de vânzare fără TVA (euro) | Preț de vânzare cu TVA (euro) | Program Rabla Plus cu TVA(1) | Preț final cu TVA(2) (euro) |
---|---|---|---|---|
1.6 T-GDI 6AT 4x4 MOTION 5P | 45.726 | 54.414 | 6.439 | 47.975 |
1.6 T-GDI 6AT 4x4 ACTIV 5P | 48.041 | 57.169 | 6.439 | 50.730 |
1.6 T-GDI 6AT 4x4 DESIGN 5P | 49.171 | 58.513 | 6.439 | 52.074 |
1.6 T-GDI 6AT 4x4 DESIGN+ 5P | 50.096 | 59.614 | 6.439 | 53.175 |
1.6 T-GDI 6AT 4x4 PREMIUM 5P | 51.311 | 61.060 | 6.439 | 54.621 |
1.6 T-GDI 6AT 4x4 PREMIUM+ 5P | 52.236 | 62.161 | 6.439 | 55.722 |
1.6 T-GDI 6AT 4x4 MOTION 7P | 46.116 | 54.878 | 6.439 | 48.439 |
1.6 T-GDI 6AT 4x4 ACTIV 7P | 48.431 | 57.633 | 6.439 | 51.194 |
1.6 T-GDI 6AT 4x4 DESIGN 7P | 49.561 | 58.978 | 6.439 | 52.539 |
1.6 T-GDI 6AT 4x4 DESIGN+ 7P | 50.486 | 60.078 | 6.439 | 53.639 |
1.6 T-GDI 6AT 4x4 PREMIUM 7P | 51.701 | 61.524 | 6.439 | 55.085 |
1.6 T-GDI 6AT 4x4 PREMIUM+ 7P | 52.626 | 62.625 | 6.439 | 56.186 |
Date tehnice
Capacitate cilindrica | 1598 |
Putere maxima (motor termic) | 132.2 (179.7) / 5500 |
Cuplu maxim motor termic (Nm/rpm) | 265.0 / 1500-4500 |
Putere maxima sistem hibrid (CP) | 268 |
Cuplu maxim sistem hibrid (Nm) | 350 |
Putere maxima motor electric (CP/rpm) | 91.0 / 2100-3300 |
Cuplu maxim motor electric (Nm/rpm) | 304 / 0-2100 |
Informații despre pneuri



Informații adiționale
-
PUTERE
SUPERIOARĂ268 CP - putere maximă sistem hybrid
-
EMISII SCĂZUTE
DE NOXEdatorită bateriei Li-ion polymer de 13.8 kWh
-
PREȚ FOARTE
AVANTAJOSde la 47.975 €
-
OFERTE AVANTAJOASE
DE FINANȚAREprin partener Impuls Leasing
Liniștea ta, prioritatea noastră!
-
Garanție unică
Fiecare autoturism Kia beneficiază de garanția unică de 7 ani în limita a 150.000 km, transferabilă noilor proprietari pe perioada rămasă neconsumată.
-
7 ani update hărți
Beneficiezi acum de 7 ani de update a hărților navigației în mod gratuit. Totul pentru liniștea și siguranța ta!
-
(K)ia (A)sistență (R)utieră
În cazul producerii unui incident suntem alături de tine. Te asigurăm că îți vom oferi tot suportul nostru!
-
Rămânem în contact
Abonează-te acum la newsletter-ul nostru pentru a primi ultimele știri despre modelele Kia.