
Kia Ceed Sportswagon
O mașină de familie spațioasă și cu stil. Perfectă pentru nevoile tale!
PREZENTARE VIDEOGalerie 360°
CULOARE EXTERIOR
BLACK PEARL
Dotări
-
Sistem de asistare evitare coliziune frontală cu automobilul din față (FCA - FORWARD COLLISION-AVOIDANCE ASSIST)
Noul Kia Ceed Sportswagon dispune de tehnologii avansate gândite pentru creșterea siguranței atât a ocupanților cât și a pietonilor, cum este sistemul de avertizare și asistență la coliziunea frontală (Forward Collision-Avoidance Assist) cu avertizare haptică (vibrație) în volan.
-
Sistem avertizare și monitorizare atenție șofer (DAA - DRIVER ATTENTION ALERT)
Pentru a fi în permanență atent la drum și a evita eventualele neplăceri cauzate de oboseală sau de lipsa atenției, noul Kia Ceed Sportswagon este prevăzut cu Sistemul de monitorizare și avertizare privind atenția șoferului, o tehnologie inovatoare pentru sporirea siguranței.
DOTĂRI EXTERIOR Descarcă lista completă de dotări
DESCRIERE | BEST | STAR | GT Line | BEST+ | STAR+ |
Jante si anvelope - otel - 15" capace roti de dimensiuni normale | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
Jante și anvelope - oțel - 16" capace roți de dimensiuni normale | O | O | - | O | O |
Jante și anvelope - aliaj - 16" (tip A) | O | O | - | O | O |
Jante și anvelope - aliaj - 17" (tip A) | - | O | - | - | O |
Jante și anvelope - aliaj - 17" (tip B) | - | - | ✓ | - | - |
Jante și anvelope - aliaj - 18" (tip A) (numai pentru 7DCT) | - | - | O | - | - |
Kit reparație roată (pentru motorizările Hybrid Electric) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Roata de rezerva de dimensiuni reduse otel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Anvelope Han Kook | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
Anvelope Michellin | O | O | ✓ | O | O |
Faruri halogen + lumini suplimentare la virare | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
Faruri halogen | - | - | ✓ | - | - |
Faruri LED (bi-funcționale) + lumini suplimentare la virare | - | O | - | - | O |
Faruri LED (bi-funcționale) | - | - | O | - | - |
Sistem de aprindere automat lumini pe timp de zi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lumini pe timp de zi LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lămpi de poziție LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Spoiler spate cu a treia lampă stop LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Proiectoare ceață | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Faruri de ceață spate LED | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Semnal schimbare directie de mers pe oglinda laterala | - | O | O | - | O |
Combinație lămpi spate LED | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Oglinzi exterioare în culoarea caroseriei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Oglinzi exterioare - high glossy | - | - | O | - | - |
Oglinzi exterioare electrice și încălzite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Oglinzi exterioare electrice și încălzite (cu vedere panoramică pentru șofer) | - | O | O | - | O |
Oglinzi exterioare pliabile | - | O | O | - | O |
Geamuri fata si parbriz cu tenta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Geamuri spate si luneta cu tenta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Geamuri spate si luneta cu fumurii | O | O | O | O | O |
Grilă radiator - negru mat cu ornamente cromate | ✓ | - | - | ✓ | - |
Grilă radiator - negru "High Glossy" cu ornamente cromate tip B | - | ✓ | - | - | ✓ |
Grilă radiator - negru "High Glossy" cu ornamente cromate tip C (GT Line) | - | - | ✓ | - | - |
Bandouri în culoarea caroseriei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Trapa actionata electric | - | O | O | - | O |
Sine longitudinale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mânere exterioare uși în culoarea caroseriei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
DOTĂRI INTERIOR Descarcă lista completă de dotări
DESCRIERE | BEST | STAR | GT Line | BEST+ | STAR+ |
Tapiterie scaune - stofa | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
Tapițerie scaune - stofă + piele artificială | - | O | ✓ | - | O |
Tapițerie scaune - piele | - | O | O | - | O |
Tapițerie scaune - piele întoarsă | - | - | O | - | - |
Color Package A (stofă + piele artificială) | - | O | - | - | O |
Color Package B (stofă + piele artificială) | - | O | - | - | O |
Color Package C (stofă + piele artificială) | - | - | ✓ | - | - |
Color Package D (piele) | - | O | O | - | O |
Scaun sofer cu reglare pe inaltime | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Scaun pasager cu reglare pe înălțime | O | O | ✓ | O | O |
Funcție de memorare a poziției scaunului șoferului | - | O | O | - | O |
Suport lombar scaun șofer cu reglaje electrice (2 direcții) | - | O | O | - | O |
Suport lombar scaun pasager cu reglaje electrice (2 direcții) | - | O | O | - | O |
Bancheta spate fractionala - 6:4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bancheta spate fracționala - 40:20:40 | - | O | O | - | O |
Rabatare automată bancheta spate 40:20:40 | - | O | O | - | O |
Cotiera centrală spate cu suport pahare | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Scaune incalzite pentru sofer si pasager | O | O | O | O | O |
Scaune încălzite față si spate | - | O | O | - | O |
Scaune față ventilate | - | O | O | - | O |
Buzunare pe spătarul scaunului față șofer | O | ✓ | ✓ | O | ✓ |
Buzunare pe spatarul scaunului fata pasager | O | ✓ | ✓ | O | ✓ |
Lampa lectura fata cu suport ochelari | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lampă lectură față LED cu suport ochelari | - | O | O | - | O |
Lampa iluminare habitaclu | - | O | O | - | O |
Lampa iluminare portbagaj | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lampă lectură tip LED | - | O | O | - | O |
Geamuri electrice față și spate | ✓ | - | - | ✓ | - |
Geamuri electrice față și spate (cu sistem "Auto Up/Down & Safety" pentru geamurile din față) | O | ✓ | ✓ | O | ✓ |
Geamuri electrice față și spate (cu sistem "Auto Up/Down & Safety" pentru toate geamurile) | - | O | O | - | O |
Mânere interioare uși cromate | - | O | ✓ | - | O |
Fascia centrala - " Black High Grossy" | - | O | ✓ | - | O |
Volan îmbrăcat în piele | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
Volan îmbrăcat în piele (sport) | - | - | ✓ | - | - |
Schimbător de viteza îmbrăcat în piele | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Volan încălzit | O | O | O | O | O |
Parasolar sofer si pasager cu oglinda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Parasolar sofer si pasager iluminat | O | ✓ | ✓ | O | ✓ |
Capac portbagaj | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pedale din aliaj | - | O | ✓ | - | O |
Cotieră centrală cu spațiu de depozitare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cotieră centrală cu spațiu de depozitare cu funcție de glisare | O | O | O | O | O |
Spatiu depozitare sub podea portbagaj | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Planșă portbagaj | O | ✓ | ✓ | O | ✓ |
Plasă bagaje pentru portbagaj | O | O | O | O | O |
Plasă pentru compartimentare portbagaj | O | O | O | O | O |
Sistem șine portbagaj | O | O | O | O | O |
Carlige pentru bagaje | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Radio + RDS + DAB cu ecran LCD 5.0" | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
Radio + RDS + DAB cu display de 8.0" | O | O | ✓ | O | O |
Navigație 10.25" + RDS + DAB + TMS (UVO) | - | O | O | - | O |
Boxe marca JBL | - | O | O | - | O |
Boxe fata spate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tweetere | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Premium Sound System (tweetere + amplificator extern + difuzor central) | - | O | O | - | O |
USB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Comenzi audio pe volan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bluetooth | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
Bluetooth w/ voice recognition | O | O | ✓ | ✓ | ✓ |
DOTĂRI CONFORT SI SIGURANTA Descarcă lista completă de dotări
DESCRIERE | BEST | STAR | GT Line | BEST+ | STAR+ |
ISG + AMS (standard pentru motorizările Hybrid Electric) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ISG + AMS 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Servodirecție (MDPS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Coloana de direcție ajustabilă pe înălțime și adâncime | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Air bag - sofer si pasager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Air bag - lateral (pentru scaunele din față) & tip cortină ( pentru scaunele din față și spate) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Discuri de frână (față) - 15" | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
Discuri de frână (față) - 16" | O | O | ✓ | O | O |
Discuri de frana (spate) - 14" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Discuri de frână (spate) - 15" | O | O | O | O | O |
ABS+ ESC+ HAC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
EPB (Electric Parking Brake) cu funcție Autohold | O | O | O | O | O |
Cheie pliabila cu inchidere/deschidere de la distanta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Buton pornire motor | - | O | O | - | O |
Immobilizer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Închidere centralizată | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Claxon bitonal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Supervision Cluster 3.5" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Supervision Cluster 4.2" | - | O | O | - | O |
Supervision Cluster 12.3" | - | O | O | - | O |
ECM | O | O | O | O | O |
Computer de bord | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Indicator nivel scazut lichid de parbriz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pilot automat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Smart cruise control (doar pentru 7DCT) | - | O | O | - | O |
DRIVE MODE SELECT (doar pentru 7DCT și Hybrid Electric) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Padele schimbare viteze (doar pentru 7DCT) | O | O | O | O | O |
Sistem avertizare pericol coliziune în punctul mort (BCW: BLIND-SPOT COLLISION WARNING + RCCW Rear Cross Collision Warning) | - | O | O | - | O |
Sistem de asistare a menținerii benzii de rulare (LKA - LANE KEEPING ASSIST) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem asistență faza lungă (HBA - HIGH BEAM ASSIST) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem monitorizare și avertizare atenție șofer (DAA - DRIVER ATTENTION ALERT) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem de asistare a evitării coliziunii frontale cu automobilul, pietonul sau ciclistul din față (FCA - FORWARD COLLISION-AVOIDANCE ASSIST) | O | O | O | O | O |
TPMS (LOW LINE) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
TPMS (HIGH LINE) | - | O | O | - | O |
Sistem inteligent de limitare a vitezei (ISLW - INTELLIGENT SPEED LIMIT WARNING) | - | O | O | - | O |
Sistem de limitare a vitezei (MSLA - MANUAL SPEED LIMIT ASSIST) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Senzori parcare spate | O | O | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem asistare la parcare: paralel și perpendicular cu spatele (include senzori de parcare față și spate) | - | O | O | - | O |
Camera vedere pentru marsarier | O | O | ✓ | ✓ | ✓ |
Camera vedere pentru marsarier (pentru 7DCT) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Parbriz cu sistem de încălzire | O | O | O | O | O |
Duze spălare parbriz încălzite | O | O | O | O | O |
Senzor de ploaie | O | O | O | O | O |
Sistem de asistare pentru menținerea centrului benzii de rulare ( LFA - LANE FOLLOWING ASSIST) (doar pentru 7DCT) | - | O | O | - | O |
Portbagaj cu sistem de deschidere automată din telecomandă | - | O | O | - | O |
Izolație capotă | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Priză pe consola centrală | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Priză în portbagaj | O | O | O | O | O |
Încărcător wireless pentru telefon | - | O | O | - | O |
Încărcător USB | O | O | ✓ | ✓ | ✓ |
Apărătoare noroi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Suport pahare fata | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem cârlig remorcare - preechipare mufă conectare instalație electrică priză 7 pini (pentru 1.0 T-GDi, 1.5 T-Gdi) | O | O | O | O | O |
Sistem cârlig remorcare - preechipare mufă conectare instalație electrică priză 7 pini (pentru Hybrid Electric) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem cârlig remorcare - preechipare mufă conectare instalație electrică priză 13 pini (pentru 1.5 T-GDi, 1.6 DSL) | O | O | O | O | O |
Aer condiționat manual | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
Climatronic | O | O | ✓ | O | O |
Dezaburire automată parbriz | O | O | ✓ | O | O |
PTC (Positive Temperature Coefficient) | O | O | O | O | O |
- S - Dotare stardard în versiunea de echipare
- O - Dotare opțională în versiunea de echipare
- - - Dotarea nu există în versiunea de echipare
- P - Dotarea se regăsește numai în pachetele de dotări
Prețuri
Combustibil
Transmisie
VERSIUNE | Preț de vânzare fără TVA (euro) | Preț de vânzare cu TVA (euro) | Promoție (1) (euro) | Program Remat Kia(2) cu TVA (euro) | Program RABLA(3/4) cu TVA (euro) | Preț promoțional(5) cu TVA (euro) |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0 T-GDI 6MT BEST | 15.587 | 18.549 | 1.500 | 700 | 1.327 | 15.022 |
1.0 T-GDI 6MT STAR | 16.287 | 19.382 | 1.500 | 700 | 1.327 | 15.855 |
1.0 T-GDI 6MT GT Line | 17.702 | 21.065 | 1.500 | 700 | 1.327 | 17.538 |
1.0 T-GDI Hybrid Electric 7DCT BEST+ | 17.931 | 21.338 | 1.500 | 700 | 1.837 | 17.301 |
1.0 T-GDI Hybrid Electric 7DCT STAR+ | 18.631 | 22.171 | 1.500 | 700 | 1.837 | 18.134 |
1.5 T-GDI 6MT BEST | 16.379 | 19.491 | 1.500 | 700 | 1.327 | 15.964 |
1.5 T-GDI 6MT STAR | 17.079 | 20.324 | 1.500 | 700 | 1.327 | 16.797 |
1.5 T-GDI 6MT GT Line | 18.494 | 22.008 | 1.500 | 700 | 1.327 | 18.481 |
1.5 T-GDI 7DCT BEST+ | 18.117 | 21.559 | 1.500 | 700 | 1.327 | 18.032 |
1.5 T-GDI 7DCT STAR+ | 18.817 | 22.392 | 1.500 | 700 | 1.327 | 18.865 |
1.5 T-GDI Hybrid Electric 7DCT BEST+ | 18.723 | 22.280 | 1.500 | 700 | 1.837 | 18.243 |
1.5 T-GDI Hybrid Electric 7DCT STAR+ | 19.423 | 23.113 | 1.500 | 700 | 1.837 | 19.076 |
1.5 T-GDI Hybrid Electric 7DCT GT Line | 20.270 | 24.121 | 1.500 | 700 | 1.837 | 20.084 |
VERSIUNE | Preț de vânzare fără TVA (euro) | Preț de vânzare cu TVA (euro) | Promoție (1) (euro) | Program Remat Kia(2) cu TVA (euro) | Program RABLA(3/4) cu TVA (euro) | Preț promoțional(5) cu TVA (euro) |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 DSL Hybrid Electric 6iMT HP BEST | 18.454 | 21.960 | 1.500 | 700 | 1.837 | 17.923 |
1.6 DSL Hybrid Electric 6iMT HP STAR | 19.154 | 22.793 | 1.500 | 700 | 1.837 | 18.756 |
1.6 DSL Hybrid Electric 6iMT HP GT Line | 20.569 | 24.477 | 1.500 | 700 | 1.837 | 20.440 |
1.6 DSL Hybrid Electric 7DCT HP BEST+ | 20.192 | 24.028 | 1.500 | 700 | 1.837 | 19.991 |
1.6 DSL Hybrid Electric 7DCT HP STAR+ | 20.892 | 24.861 | 1.500 | 700 | 1.837 | 20.824 |
1.6 DSL Hybrid Electric 7DCT HP GT Line | 21.739 | 25.869 | 1.500 | 700 | 1.837 | 21.832 |
Plata se va face în RON la cursul de vânzare CEC BANK din ziua efectuării plăţii (cursul SPOT de vânzare pentru tranzacţii interbancare şi cursul de vânzare la casierie pentru plăţile în numerar la casieria Vânzătorului).
Date tehnice
Informații adiționale
-
CONSUM REDUS
DE COMBUSTIBILdatorită transmisiei iMT
-
EMISII SCĂZUTE
DE NOXEN/A
-
PREȚ FOARTE
AVANTAJOSde la 17.049 €
-
OFERTE AVANTAJOASE
DE FINANȚAREprin KRAF Finance
Liniștea ta, prioritatea noastră!
-
Garanție unică
Fiecare autoturism Kia beneficiază de garanția unică de 7 ani în limita a 150.000 km, transferabilă noilor proprietari pe perioada rămasă neconsumată.
-
7 ani update hărți
Beneficiezi acum de 7 ani de update a hărților navigației în mod gratuit. Totul pentru liniștea și siguranța ta!
-
(K)ia (A)sistență (R)utieră
În cazul producerii unui incident suntem alături de tine. Te asigurăm că îți vom oferi tot suportul nostru!
-
Rămânem în contact
Abonează-te acum la newsletter-ul nostru pentru a primi ultimele știri despre modelele Kia.