Galerie 360°
Dotări
-
O nouă experiență în electrificare
Kia EV6 este construit pe noua platformă E-GMP dezvoltată de companie, concepută exclusiv pentru automobilele sale electrice. Acest lucru oferă avantaje imediate față de adaptarea platformelor existente concepute pentru a găzdui un motor cu ardere internă. Arhitectura E-GMP face ca EV6 să ofere o nouă experiență de electrificare cu performanțe de condus puternice, încărcare ultra-rapidă, autonomie sporită și siguranță îmbunătățită.
-
Autonomie de top pe piața auto
EV6 vine cu o gamă de configurații pentru sistemul de propulsie complet electric, cu zero emisii, incluzând un pachet de baterii de înaltă tensiune pentru autonomie standard (58kWh) și autonomie extinsă (77.4 kWh). Valorile WLTP omologate confirmă că modelul EV6 cu tracțiune spate de 77.4 kWh poate parcurge până la 528 kilometri în ciclul combinat (consum combinat de energie electrică de 16.5 kWh / 100 km).
DOTĂRI EXTERIOR Descarcă lista completă de dotări
DESCRIERE | AIR | EARTH | GT Line |
Jante aliaj 19" şi pneuri 235/55 R19** | ✓ | ✓ | - |
Jante aliaj 19" şi pneuri 235/55 R19** - tip 2 | - | - | ✓ |
Jante aliaj 20" şi pneuri 255/45 R20** | O | O | O |
Kit reparație pneu | ✓ | ✓ | ✓ |
Anvelope Kumho/Nexen** (19") | ✓ | ✓ | ✓ |
Anvelope Continental** (20") | O | O | O |
Faruri LED (includ HBA) | ✓ | ✓ | ✓ |
Faruri LED cu fază lungă adaptivă (tehnologie LED cu matrice) | - | O | ✓ |
Sistem automat aprindere faruri | ✓ | ✓ | ✓ |
Lumini pe timp de zi LED | ✓ | ✓ | ✓ |
Lumini de poziție LED | ✓ | ✓ | ✓ |
Al treilea stop spate LED | ✓ | ✓ | ✓ |
Faruri de ceață spate | ✓ | ✓ | ✓ |
Semnalizare schimbare direcţie tip LED încorporat în oglinda exterioară | ✓ | ✓ | ✓ |
Combinație lumini spate LED | ✓ | ✓ | ✓ |
Oglinzi exterioare „High glossy“ | ✓ | ✓ | ✓ |
Oglinzi exterioare cu reglare electrică şi încălzite | ✓ | ✓ | ✓ |
Oglinzi exterioare cu pliere electrică | ✓ | ✓ | ✓ |
Geamuri fata atermice | O | O | O |
Geamuri spate fumurii | O | O | O |
Geamuri față laminate | O | O | O |
Parbriz cu folie pentru izolare fonică | ✓ | ✓ | ✓ |
Trapă | - | O | O |
Mânere exterioare portiere în culoarea caroseriei | ✓ | ✓ | ✓ |
Mânere cu funcție automată de glisare în exterior | O | O | O |
Oranamente exterioare portiere în culoarea caroseriei | - | - | ✓ |
DOTĂRI INTERIOR Descarcă lista completă de dotări
DESCRIERE | AIR | EARTH | GT Line |
Tapițerie din piele ecologică | - | ✓ | O |
Tapiţerie din stofă + piele ecologică | ✓ | - | - |
Tapiţerie din piele întoarsă | - | - | ✓ |
Tetiere faţă reglabile pe înălţime cu funcţie de glisare | ✓ | ✓ | ✓ |
Scaun şofer cu reglaje electrice şi funcţie de memorare a poziţiei scaunului (include funcţia de memorare a poziţiei oglinzilor) | O | - | - |
Scaun şofer cu reglaje electrice şi funcţie de memorare a poziţiei scaunului şoferului şi a scaunului pasagerului cu reglaje electrice (include funcţia de memorare a poziţei oglinzilor) | - | O | ✓ |
Suport lombar scaun şofer cu funcţie de reglare (Tip celulă cu aer) | ✓ | ✓ | ✓ |
Suport lombar scaun pasager cu funcţie de reglare (Tip celulă cu aer) | O | O | ✓ |
Scaune reglabile pe înălţime pentru şofer şi pasager | ✓ | ✓ | ✓ |
Banchetă spate cu spătar fracţionat 60%-40% | ✓ | ✓ | ✓ |
Suport pahare în cotiera banchetei spate | ✓ | ✓ | ✓ |
Scaune fata incalzite (3 trepte) | O | O | O |
Scaune față încălzite (3 trepte) și scaune spate încălzite | - | O | O |
Scaune față ventilate | - | O | O |
Buzunare pe spătarele scaunelor față | ✓ | ✓ | ✓ |
Banchetă spate cu funcție de glisare | ✓ | ✓ | ✓ |
Scaun pasager „Premium Relax“ | - | O | ✓ |
Scaun șofer „Premium Relax“ | O | O | ✓ |
Navigaţie 12.3" + LCD + RDS + DAB + TMS | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem audio MERIDIAN | - | O | O |
Difuzoare portiere faţă şi spate | ✓ | ✓ | ✓ |
Tweetere | ✓ | ✓ | ✓ |
Tweetere faţă şi spate + Amplificator extern + Sistem de sunet surround | - | O | O |
ECALL (EUROPE) | ✓ | ✓ | ✓ |
USB - 1 port | ✓ | ✓ | ✓ |
Comenzi audio pe volan | ✓ | ✓ | ✓ |
Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ |
Lumină ambientală faţă LED | ✓ | ✓ | ✓ |
Lumină ambientală habitaclu LED | ✓ | ✓ | ✓ |
Lumină ambientală portbagaj LED | ✓ | ✓ | ✓ |
Geamuri electrice faţă şi spate (faţă - cu sistem „Auto Up/Down & Safety“) | ✓ | ✓ | ✓ |
Mânere interioare portiere „Metal paint“ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ornamente praguri portiere premium | - | - | ✓ |
Volan îmbrăcat în piele ecologică | ✓ | ✓ | ✓ |
Volan încălzit | O | O | O |
Plafon imbracat in stofa | ✓ | ✓ | ✓ |
Parasolar cu oglinda pentru sofer si pasager | ✓ | ✓ | ✓ |
Parasolar extensibil pentru sofer si pasager | ✓ | ✓ | ✓ |
Parasolar cu iluminare pentru sofer si pasager | ✓ | ✓ | ✓ |
Pedale din aliaj | - | - | ✓ |
Consolă centrală din piele ecologică cu spaţiu de depozitare | - | ✓ | ✓ |
Spaţiu depozitare sub podeaua portbagajului | ✓ | ✓ | ✓ |
Planșă portbagaj | O | ✓ | ✓ |
Plasă portbagaj | O | O | O |
Cârlige portbagaj | ✓ | ✓ | ✓ |
Mod tactil de schimbare a ecranului LCD central pentru afişarea fie a funcţiilor infotainment (navigaţie, radio, media), fie a funcţiilor sistemului de climatizare | - | O | O |
DOTĂRI CONFORT SI SIGURANTA Descarcă lista completă de dotări
DESCRIERE | AIR | EARTH | GT Line |
Buton pornire motor | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem de imobilizare | ✓ | ✓ | ✓ |
Închidere centralizată cu buton pentru șofer | ✓ | ✓ | ✓ |
Display integrat 12.3" TFT LCD (cluster) + 12.3" TFT LCD + rheostat | ✓ | ✓ | ✓ |
Oglindă electrocromică - ECM | - | - | ✓ |
Ceas digital, trip computer | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem avertizare nivel scazut lichid parbriz | ✓ | ✓ | ✓ |
Head-up display, include AR (Realitate augmentată/Augmented Reality) | - | O | O |
Sistem inteligent al pilotului automat cu funcție de oprire și pornire în funcție de automobilul din față | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem de selectare a modului de rulare | ✓ | ✓ | ✓ |
Padele schimbare treaptă de viteză | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem de avertizare şi asistare pentru evitarea coliziunii cu automobilele aflate în punctul mort (BCA - Blind-Spot Collision-Avoidance Assist) | O | O | O |
Sistem avansat de menţinere a benzii de rulare (LKA - Line Keeping Assist), include DAW (Avertizare atenţie şofer/Driver Attention Warning) | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem de asistare pentru evitarea coliziunii frontale cu automobilul, pietonul sau biciclistul din faţă (FCA - Forward Collision-Avoidance Assist) | ✓ | ✓ | ✓ |
TPMS | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem inteligent de limitare a vitezei (ISLW - INTELLIGENT SPEED LIMIT WARNING) | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem de limitare a vitezei (MSLA - Manual Speed Limit Warning Assist) | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem de asistare pentru evitarea coliziunilor laterale în intersecții și la viraje (FCA-JX: FORWARD COLLISION AVOIDANCE ASSIST - JUNCTION; TURNING) | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem de asistare pentru evitarea coliziunilor laterale în intersecţii, la viraje şi la traversare FCA-JX (Forward Collision Avoidance Assist - Junction; Turning/Crossing) | - | O | O |
Senzori de parcare spate | ✓ | ✓ | - |
Senzori de parcare față și spate | O | ✓ | ✓ |
Sistem automat de asistare la parcarea cu spatele controlabil de la distanţă (prin telecomandă) (înainte/înapoi) (RSPA - Remote Smart Parking Assist) | - | O | O |
Camera vedere spate cu sistem grafic dinamic de ghidare | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem de vizualizare 360° (SVM - Surround View Monitor) | - | O | O |
ASD (Active Sound Design) | - | O | O |
Senzori ploaie | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem avertizare scaune spate (cu senzor) - REAR SEAT ALERT (W SENSOR) | O | O | O |
Sistem de vizualizare în timp real a zonelor aflate în punctul mort pe monitorul central (BVM - BLÎND-SPOT VIEW MONITOR) | - | O | O |
Sistem de asistare pentru menținerea benzii de rulare (LFA - Lane Following Assist) | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem automat de asistare a şoferului la rularea pe autostradă prin preluarea funcţiilor volanului, acceleraţiei şi frânei în vederea menţinerii vitezei setate de şofer, distanţei faţă de vehiculul din faţă şi a centrului benzii curente de rulare (HDA - Highway Driving Assist) | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem automat de asistare a şoferului la rularea pe autostradă prin preluarea funcţiilor volanului, acceleraţiei şi frânei în vederea menţinerii vitezei setate de şofer, distanţei faţă de vehiculul din faţă a centrului benzii curente de rulare şi asistarea schimbării benzii de rulare(HDA - Highway Driving Assist II) | - | O | O |
Portbagaj cu sistem de deschidere automată din telecomandă | O | O | O |
Izolație capotă | ✓ | ✓ | ✓ |
Priză pe consola centrală | ✓ | ✓ | ✓ |
Priză în portbagaj | O | ✓ | ✓ |
Încărcător wireless pentru smartphone | O | O | ✓ |
Încărcător USB pe consola centrală | ✓ | ✓ | ✓ |
Încărcător - scaune faţă | ✓ | ✓ | ✓ |
Suport pahare în consola faţă | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem cârlig remorcare - preechipare mufă conectare instalație electrică priză 13 pini | O | ✓ | ✓ |
Conector 7 pini ataşat la intrarea exterioară de încărcare de tip 2 pe care îl transformă în priză de uz casnic pentru a furniza până la 3,5 kW pentru alimentarea electrocasnicelor (Priză tip 7 PIN - E&F/J/J) | O | O | O |
Climatizare automată | ✓ | ✓ | ✓ |
Conducte încălzire spate | ✓ | ✓ | ✓ |
Dezaburire automată parbriz | ✓ | ✓ | ✓ |
PTC | ✓ | ✓ | ✓ |
Pompa incalzire | O | O | O |
V2L (Vehicle-to-Load) Sistem priză de uz casnic în interiorul vehiculului care poate furniza până la 3,5 kW pentru alimentarea electrocasnicelor. V2V este disponibil și cu utilizarea cablului ICCB + Conector 7 pini atașat la intrarea exterioară de încărcare de tip 2 pe care îl transformă în priză de uz casnic pentru a furniza până la 3,5 kW pentru alimentarea electrocasnicelor (Priză tip 7 PIN - E&F/J/J). | O | O | O |
Sistem încălzire baterie | ✓ | ✓ | ✓ |
Servodirecţie - MDPS (Motor Driven Power Steering) (montată pe coloana de direcţie) | ✓ | ✓ | ✓ |
Coloana de direcție reglabilă pe verticală și in adâncime | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbag șofer și pasager (cu sistem de dezactivare pentru pasager) | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbag-uri laterale față și tip cortină | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbag lateral dreapta scaun șofer (protecție pentru pasagerul din spate) | ✓ | ✓ | ✓ |
Discuri frână față 18" | ✓ | ✓ | ✓ |
Discuri frână spate 18" | ✓ | ✓ | ✓ |
ABS (Sistem antiblocare frâne/Anti-Lock Braking System) + ESC (Control electronic al stabilităţii/Electric Stability Control), BAS (Sistem asistare frânare/Brake assistant system), HAC (Control asistare coborâre pantă/Hill Assist Control), MCB (Frânare la coliziune multiplă/Multi collision brake), VSM (Managementul stabilității vehiculului/Vehicle stability management), | ✓ | ✓ | ✓ |
ESS (Semnalizare frânare de urgență/Emergency stop signal) | ✓ | ✓ | ✓ |
EPB (Frână de parcare electrică/Electric Parking Brake) | ✓ | ✓ | ✓ |
Blocare automată portiere pentru protecția copiilor | O | O | O |
Sistem de asistare evitare coliziune cu spatele în momentul parcării sau ieșirii din parcare (parcare perpendiculară) (PCA - Parking Collision-Aavoidande Assist; Reverse) | - | O | O |
DOTĂRI PACHETE Descarcă lista completă de dotări
DESCRIERE | AIR | EARTH | GT Line |
PK0001 - Jante aliaj 20" şi pneuri 255/45 R20** - Anvelope Continental (20")** | O | O | O |
PK0002 - Scaune faţă încălzite (3 trepte) - Volan încălzit | O | O | O |
PK0003 - Scaune faţă încălzite (3 trepte) şi scaune spate încălzite - Scaune faţă ventilate - Mod tactil de schimbare a ecranului LCD central pentru afișarea fie a funcţiilor infotainment (navigaţie, radio, media), fie a funcţiilor sistemului de climatizare - Volan încălzit | - | O | O |
PK0005 - Scaun şofer cu reglaje electrice şi funcţie de memorare a poziţiei scaunului (include funcţia de memorare a poziţiei oglinzilor) - Suport lombar scaun pasager cu funcţie de reglare (Tip celulă cu aer) - Scaun şofer „Premium Relax“ | O | - | - |
PK0006 - Scaun şofer cu reglaje electrice şi funcție de memorare a poziţiei scaunului şoferului şi a scaunului pasagerului cu reglaje electrice (include funcţia de memorare a poziţiei oglinzilor) - Suport lombar scaun pasager cu funcţie de reglare (Tip celulă cu aer) - Scaun şofer „Premium Relax“ - Scaun pasager „Premium Relax“ | - | O | - |
PK0007 - Portbagaj cu sistem de deschidere automată din telecomandă - Mânere portiere cu funcţie automată de glisare în exterior | O | O | O |
PK0008 - Sistem de avertizare şi asistare pentru evitarea coliziunii cu automobilele aflate în punctul mort (BCA - Blind-Spot Collision-Avoidance Assist) - Sistem avertizare scaune spate (cu senzor) - Rear Seat Alert (w Sensor) - Blocare automată portiere pentru protecţia copiilor | O | O | O |
PK0009 - Faruri LED cu fază lungă adaptivă (tehnologie LED cu matrice) - Head-up display, include AR (Realitate augmentată/Augmented Reality) | - | O | - |
PK0010 - Sistem de avertizare şi asistare pentru evitarea coliziunii cu automobilele aflate în punctul mort (BCA - Blind-Spot Collision-Avoidance Assist) - Sistem avertizare scaune spate (cu senzor) - Rear Seat Alert (w Sensor) - Blocare automată portiere pentru protecţia copiilor - Sistem automat de asistare a şoferului la rularea pe autostradă prin preluarea funcţiilor volanului, acceleraţiei şi frânei în vederea menţinerii vitezei setate de şofer, distanţei faţă de vehiculul din faţă a centrului benzii curente de rulare şi asistarea schimbării benzii de rulare (HDA - Highway Driving Assist II) - Sistem de asistare pentru evitarea coliziunilor laterale în intersecţii, la viraje şi la traversare FCA-JX (Forward Collision Avoidance Assist - Junction; Turning/Crossing) | - | O | O |
PK0011 - Sistem de asistare evitare coliziune cu spatele în momentul parcării sau ieșirii din parcare (parcare perpendiculară) (PCA - Parking Collision-Avoidande Assist; Reverse) - Sistem automat de asistare la parcarea cu spatele controlabil de la distanţă (prin telecomandă) (înainte/înapoi) (RSPA - Remote Smart Parking Assist) - Sistem de vizualizare 360° (SVM - Surround View Monitor) - Sistem de vizualizare în timp real a zonelor aflate în punctul mort pe monitorul central (BVM - Blind-Spot View Monitor) | - | O | O |
PK0012 - Sistem audio MERIDIAN - Tweetere faţă şi spate + Amplificator extern + Sistem de sunet surround ASD (Active Sound Design) | - | O | O |
PK0014 - Geamuri faţă atermice - Geamuri spate fumurii | O | O | O |
PK0016 - Head-up display, include AR (Realitate augmentată/Augmented Reality) - Geamuri faţă atermice - Geamuri spate fumurii | - | - | O |
- S - Dotare stardard în versiunea de echipare
- O - Dotare opțională în versiunea de echipare
- - - Dotarea nu există în versiunea de echipare
- P - Dotarea se regăsește numai în pachetele de dotări
Prețuri
Combustibil
Tracțiune
VERSIUNE | Preț de vânzare fără TVA (euro)(*) | Preț de vânzare cu TVA (euro)(*) | Program Rabla Plus cu TVA (euro)(1) | Preț final cu TVA (euro)(2) |
---|---|---|---|---|
58 KWH RWD AIR | 231.253 LEI (45.920 EURO) | 275.191 LEI (54.645 EURO) | 25.684 LEI (5.100 EURO) | 249.508 LEI (49.545 EURO) |
58 KWH RWD EARTH | 235.609 LEI (46.785 EURO) | 280.375 LEI (55.674 EURO) | 25.684 LEI (5.100 EURO) | 254.691 LEI (50.574 EURO) |
58 KWH RWD GT Line | 246.160 LEI (48.880 EURO) | 292.930 LEI (58.167 EURO) | 25.684 LEI (5.100 EURO) | 267.246 LEI (53.067 EURO) |
77 KWH LONG RANGE RWD AIR | 247.973 LEI (49.240 EURO) | 295.087 LEI (58.596 EURO) | 25.684 LEI (5.100 EURO) | 269.404 LEI (53.496 EURO) |
77 KWH LONG RANGE RWD EARTH | 252.329 LEI (50.105 EURO) | 300.271 LEI (59.625 EURO) | 25.684 LEI (5.100 EURO) | 274.588 LEI (54.525 EURO) |
77 KWH LONG RANGE RWD GT Line | 262.879 LEI (52.200 EURO) | 312.826 LEI (62.118 EURO) | 25.684 LEI (5.100 EURO) | 287.143 LEI (57.018 EURO) |
58 KWH AWD AIR | 250.299 LEI (49.702 EURO) | 297.856 LEI (59.145 EURO) | 25.684 LEI (5.100 EURO) | 272.173 LEI (54.045 EURO) |
58 KWH AWD EARTH | 254.655 LEI (50.567 EURO) | 303.040 LEI (60.175 EURO) | 25.684 LEI (5.100 EURO) | 277.356 LEI (55.075 EURO) |
58 KWH AWD GT Line | 265.206 LEI (52.662 EURO) | 315.595 LEI (62.668 EURO) | 25.684 LEI (5.100 EURO) | 289.911 LEI (57.568 EURO) |
77 KWH LONG RANGE AWD AIR | 267.019 LEI (53.022 EURO) | 317.752 LEI (63.096 EURO) | 25.684 LEI (5.100 EURO) | 292.069 LEI (57.996 EURO) |
77 KWH LONG RANGE AWD EARTH | 271.375 LEI (53.887 EURO) | 322.936 LEI (64.126 EURO) | 25.684 LEI (5.100 EURO) | 297.253 LEI (59.026 EURO) |
77 KWH LONG RANGE AWD GT Line | 281.925 LEI (55.982 EURO) | 335.491 LEI (66.619 EURO) | 25.684 LEI (5.100 EURO) | 309.808 LEI (61.519 EURO) |
(45.920 EURO)
(54.645 EURO)
(5.100 EURO)
(49.545 EURO)
(46.785 EURO)
(55.674 EURO)
(5.100 EURO)
(50.574 EURO)
(48.880 EURO)
(58.167 EURO)
(5.100 EURO)
(53.067 EURO)
(49.240 EURO)
(58.596 EURO)
(5.100 EURO)
(53.496 EURO)
(50.105 EURO)
(59.625 EURO)
(5.100 EURO)
(54.525 EURO)
(52.200 EURO)
(62.118 EURO)
(5.100 EURO)
(57.018 EURO)
(49.702 EURO)
(59.145 EURO)
(5.100 EURO)
(54.045 EURO)
(50.567 EURO)
(60.175 EURO)
(5.100 EURO)
(55.075 EURO)
(52.662 EURO)
(62.668 EURO)
(5.100 EURO)
(57.568 EURO)
(53.022 EURO)
(63.096 EURO)
(5.100 EURO)
(57.996 EURO)
(53.887 EURO)
(64.126 EURO)
(5.100 EURO)
(59.026 EURO)
(55.982 EURO)
(66.619 EURO)
(5.100 EURO)
(61.519 EURO)
(2) Preţul final este obţinut prin scăderea din preţul cu TVA a Promoției și a Ecotichetului. Oferta este valabilă în limita fondurilor disponibile, prin înscrierea în PSIPAN (Programul Rabla 2020 - 2024), derulat de Administraţia Fondului pentru Mediu şi finanţat din Fondul pentru mediu.
Date tehnice
Informații despre pneuri
Informații despre nivelul zgomotului produs de motorul automobilelor
Liniștea ta, prioritatea noastră!
-
Garanție 7 ani / 150.000 km*
La Kia, calitatea pe care am promis-o se extinde dincolo de linia de producţie. Vrem să vă asigurăm că veţi primi întotdeauna cele mai bune servicii posibile, iar garanţia noastră unică reflectă acest angajament. Fiecare Kia din Europa va beneficia de o garanţie a autovehiculului nou de 7 ani/150.000 km. Această garanţie este gratuită şi transferabilă la următorul proprietar, condiţionată de întreţinerea regulată a vehiculului, şi valabilă în peste 30 de ţări europene.
* Conform condiţiilor din Carnetul de garanţie. -
7 ani Update Hărți
Programul „7 ANI Update Hărţi“ oferă 6 actualizări ale hărţilor, întrucât autovehiculele Kia vin echipate cu ultima versiune de hartă direct din fabrică. Garanţia sistemului de navigaţie nu este afectată de acest program. Kia nu este responsabilă de calitatea datelor hărţilor oferite de furnizorul de date hărţi Navteq. Pentru vehiculele noi, vândute începând cu luna mai 2021, Kia oferă, pentru fiecare vehicul, două actualizări gratuite ale hărților din sistemul de navigație al vehiculului și ale software-ului unității principale folosind metoda “over-the-air” (“OTA Updates”). Dupa utilizarea celor 2 actualizări gratuite prin metoda OTA Updates, se vor putea obține actualizări gratuite ale hărților din sistemul de navigație al vehiculului și ale software-ului unității principale prin accesarea următoarei adrese web: https://update.kia.com/EU/RO/Main sau la un dealer autorizat Kia.
-
(K)ia (A)sistență (R)utieră
Mobilitatea dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. De aceea, Kia Romauto și Europ Assistance au dezvoltat serviciul KAR – Kia Asistenţă Rutieră, care vă este oferit gratuit timp de 12 luni, de la livrarea autovehiculului către client. Dacă veţi avea nevoie de asistenţă în caz de defecţiune, incident rutier, vandalism etc. sunaţi la numerele de telefon publicate în broşura KAR şi problema va fi imediat rezolvată. Serviciul KAR este disponibil în peste 30 de ţări europene şi vă oferă servicii complexe, de tipul: transport până la cel mai apropiat dealer Kia, cazare, autovehicul de înlocuire etc. la alegerea dumneavoastră.
-
Rămânem în contact
Abonează-te acum la newsletter-ul nostru pentru a primi ultimele știri despre modelele Kia.